大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030960 16:00:06 | 4 5 6 |
202103030959 15:59:06 | 3 4 6 |
202103030958 15:58:06 | 1 2 6 |
202103030957 15:57:06 | 2 2 2 |
202103030956 15:56:06 | 1 5 6 |
202103030955 15:55:06 | 4 6 6 |
202103030954 15:54:06 | 4 5 6 |
202103030953 15:53:06 | 1 5 6 |
202103030952 15:52:06 | 4 6 6 |
202103030951 15:51:06 | 2 4 4 |
202103030950 15:50:06 | 1 1 6 |
202103030949 15:49:06 | 2 5 5 |
202103030948 15:48:06 | 2 3 6 |
202103030947 15:47:06 | 3 4 6 |
202103030946 15:46:06 | 2 4 4 |
202103030945 15:45:06 | 2 3 6 |
202103030944 15:44:06 | 1 3 3 |
202103030943 15:43:06 | 1 3 4 |
202103030942 15:42:06 | 2 3 4 |
202103030941 15:41:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0960-962期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,11,16】 | 0961期 | ? | ? |
0959-961期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,13,17】 | 0959期 | 3,4,6 | 中 |
0957-959期 | 点数 | 【4,6,8,9,13,14,15】 | 0958期 | 1,2,6 | 中 |
0956-958期 | 点数 | 【7,9,12,13,15,17,18】 | 0956期 | 1,5,6 | 中 |
0953-955期 | 点数 | 【7,8,9,13,14,15,17】 | 0955期 | 4,6,6 | 挂 |
0952-954期 | 点数 | 【4,5,8,10,13,16,18】 | 0952期 | 4,6,6 | 中 |
0949-951期 | 点数 | 【4,5,6,11,15,16,18】 | 0951期 | 2,4,4 | 挂 |
0948-950期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,16】 | 0948期 | 2,3,6 | 中 |
0947-949期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,13,17】 | 0947期 | 3,4,6 | 中 |
0945-947期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,10,16】 | 0946期 | 2,4,4 | 中 |
0944-946期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,13,18】 | 0944期 | 1,3,3 | 中 |
0942-944期 | 点数 | 【3,8,11,12,15,17,18】 | 0943期 | 1,3,4 | 中 |
0939-941期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,13,16】 | 0941期 | 2,5,5 | 挂 |
0937-939期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,16,17】 | 0938期 | 1,2,3 | 中 |
0935-937期 | 点数 | 【5,7,8,10,15,16,17】 | 0936期 | 1,3,6 | 中 |
0934-936期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,10,12】 | 0934期 | 1,4,5 | 中 |
0931-933期 | 点数 | 【6,9,11,13,16,17,18】 | 0933期 | 1,3,6 | 挂 |
0930-932期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,13,16】 | 0930期 | 1,1,2 | 中 |
0928-930期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,11,15】 | 0929期 | 2,2,4 | 中 |
0926-928期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,14,18】 | 0927期 | 1,3,5 | 中 |
0923-925期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,13,15】 | 0925期 | 1,2,6 | 中 |
0921-923期 | 点数 | 【3,4,8,11,13,15,16】 | 0922期 | 4,5,6 | 中 |
0919-921期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,14,16】 | 0920期 | 3,3,5 | 中 |
0917-919期 | 点数 | 【6,7,10,11,12,14,15】 | 0918期 | 1,5,6 | 中 |
0916-918期 | 点数 | 【5,7,9,12,15,16,18】 | 0916期 | 1,2,4 | 中 |
0915-917期 | 点数 | 【3,5,6,13,15,17,18】 | 0915期 | 1,1,3 | 中 |
0914-916期 | 点数 | 【4,10,12,13,14,16,18】 | 0914期 | 1,5,6 | 中 |
0912-914期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,14,16】 | 0913期 | 1,4,6 | 中 |
0910-912期 | 点数 | 【5,7,9,11,14,16,18】 | 0911期 | 2,4,5 | 中 |
0907-909期 | 点数 | 【6,7,11,14,15,16,18】 | 0909期 | 2,3,6 | 中 |
0906-908期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,13,18】 | 0906期 | 3,4,6 | 中 |
0904-906期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,10,15】 | 0905期 | 1,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接